Normale Ladenöffnungszeiten gemäss HGG (Handels- und Gewerbegesetz): ab 01.01.2007 Folgendes: Montag bis Freitag bis 20.00 Uhr + 1 Abendverkauf bis 22.00 Uhr & Samstag bis 17.00 Uhr
- Montag, Dienstag, Mittwoch & Freitag bis 19.00 Uhr
- Donnerstag Abendverkauf bis 21.00 Uhr & Samstag bis 17.00 Uhr
| Datum | Anlass | Ladenöffnung | ||
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 02.01.2012 | Berchtoldstag | geschlossen | |
| Do. | 05.04.2012 | Gründonnerstag | offen bis 17.00 Uhr | |
| Fr. | 06.04.2012 | Karfreitag | geschlossen | |
| Sa. | 07.04.2012 | Ostersamstag | offen bis 17.00 Uhr | |
| Mo. | 09.04.2012 | Ostermontag | geschlossen | |
| Mi. | 16.05.2012 | Tag vor Auffahrt | offen bis 17.00 Uhr | |
| Do. | 17.05.2012 | Auffahrt | geschlossen | |
| Mo. | 28.05.2012 | Pfingstmontag | geschlossen | |
| Fr. So. | 29.06.2012 - 01.07.2012 | Braderie | individuell | |
| Mi. | 01.08.2012 | Nationalfeiertag | geschlossen | |
| Do. Mo. | 06.12.2012 - 24.12.2012 | 20. Bieler Weihnachtsmarkt Innenstadt Geschäfte im Weihnachtsrayon empfohlen: Samstage, 08., 15. & 22. Dezember | bis 19.00 Uhr (analog Markt) bis 18.00 Uhr (prov.) | |
| So. | 16.12.2012 | Sonntagsverkauf | 10.00 bis 18.00 Uhr | |
| So. | 23.12.2012 | Sonntagsverkauf | 10.00 bis 18.00 Uhr | |
| Mo. | 24.12.2012 | Heiliger Abend | offen bis 17.00 Uhr | |
| Di. | 25.12.2012 | Weihnachten | geschlossen | |
| Mi. | 26.12.2012 | Stephanstag | geschlossen | |
| Sa. | 31.12.2012 | Sylvester |
| |
Änderungen vorbehalten City Biel-Bienne, Februar 2011


© 2010-2012 City Biel-Bienne
created by LeiserPublishing GmbH
pictures by www.swiss-photograph.ch
Olivier Sauter